電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區軍工路
無動柴油發電機組
無錫動力工程股份有限公司是萬迪動力集團旗下的主體企業,是專業研制、生產非道路用柴油機及其成套產品的省級高新技術企業。公司前身為成立于1956年的公私合營無錫動力機廠,1994年規范改制為無錫動力工程股份有限公司。公司研制生產的“萬迪”牌138、145、152缸徑系列6缸和12缸柴油、燃氣發動機,廣泛應用于電站、船用、消防、鉆探等配套領域。公司始終堅持走科技創新之路,不斷用先進的內燃機核心技術改造傳統的柴油機產品,采用HOLSET增壓技術和BOSCH高壓噴射技術,提升功率,改善性能,提高性價比,研制生產的大功率柴油機已成為國內非道路用領域深受用戶歡迎的優選產品。公司產品于2018年4月通過了機械工業內燃機產品質量檢測中心“GB20891-2014《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》標準的檢測。
無動柴油發電機組特點優勢
1、在原X6138系列柴油機基礎上,借鑒世界知名內燃機研發機構經驗,通過CAE仿真分析,全新設計柴油機機體、缸蓋、曲軸、連桿等重要零部件。
2、導入車用概念的柴油機性能開發,滿足非道路用柴油機節能環保的新要求。
3、重新設計冷卻及潤滑系統,保證運行可靠性。
4、采用德國博世先進燃油噴射技術的P型燃油泵,以及CTT增壓器進行配套,在獲得良好經濟性的同時,嚴格控制了產品的最高燃燒壓力。
5、符合現代柴油機人性化的研制要求,優化柴油機的密封性與外觀,強化柴油機的工作可靠性和安全性。
6、供油系統采用電子控制,執行指令快速、準確,保證柴油機的平穩運行,滿足高等級電站配套及機組并車需要,同時提供微調裝置,方便用戶使用。
無動柴油發電機組技術參數
機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ200WD | 200 | 210 | WD135TD19 | 6 | 138*150 | 213 | 2850*1100*1900 | 2300 |
YZ200WD | 200 | 210 | WD129TAD19 | 6 | 135*150 | 213 | 3050*1150*1900 | 2350 |
YZ200WD | 200 | 259 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 213 | 3000*800*1700 | 2500 |
YZ250WD | 250 | 284 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 213 | 3100*900*1800 | 2500 |
YZ250WD | 250 | 308 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 213 | 3100*900*1800 | 2700 |
YZ300WD | 300 | 340 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 213 | 3250*900*1800 | 3200 |
YZ300WD | 300 | 340 | WD258TD30 | 12 | 135*150 | 218 | 3250*1450*1900 | 3100 |
YZ350WD | 350 | 373 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 217 | 3250*900*1800 | 3200 |
YZ350WD | 350 | 373 | WD269TD33 | 12 | 138*150 | 218 | 3250*1430*2140 | 3200 |
YZ350WD | 350 | 388 | WD145TAD35 | 6 | 138*160 | 217 | 3250*900*1800 | 3200 |
YZ350WD | 350 | 388 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 218 | 3250*1430*2140 | 3200 |
YZ400WD | 400 | 420 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 218 | 3250*1450*2140 | 3200 |
YZ400WD | 400 | 420 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1750*2100 | 3750 |
YZ400WD | 400 | 475 | WD164TAD43 | 6 | 145*165 | 196 | 3300*900*1800 | 3600 |
YZ400WD | 400 | 450 | WD164TAD45 | 6 | 145*165 | 196 | 3300*900*1800 | 3600 |
YZ400WD | 400 | 460 | WD269TAD41 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1000*1900 | 3750 |
YZ450WD | 450 | 475 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1616*2200 | 3500 |
YZ500WD | 500 | 512 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1616*2200 | 3720 |
YZ500WD | 500 | 530 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 198 | 3600*1616*2400 | 3720 |
YZ500WD | 500 | 556 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 198 | 3650*1616*2200 | 3900 |
YZ600WD | 600 | 616 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 213 | 3700*1616*2200 | 4500 |
YZ600WD | 600 | 638 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 198 | 3600*1200*2000 | 4500 |
YZ600WD | 600 | 680 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 198 | 3800*1620*2200 | 6450 |
YZ700WD | 700 | 750 | WD327TAD68 | 12 | 140*165 | 196 | 3900*1650*2100 | 7100 |
YZ700WD | 700 | 750 | WX287TAD68 | 12 | 138*160 | 200 | 3800*1650*200 | 6500 |
YZ800WD | 800 | 858 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 196 | 4000*1900*2300 | 6000 |
YZ800WD | 800 | 803 | WD327TAD73 | 12 | 145*165 | 213 | 4000*1900*2300 | 6000 |
YZ800WD | 800 | 904 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 196 | 3800*1250*2100 | 6800 |
YZ900WD | 900 | 968 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 196 | 4000*1280*2100 | 7800 |
YZ1000WD | 1000 | 1012 | WD327TAD92 | 12 | 145*165 | 196 | 4000*1280*2100 | 7800 |
YZ1100WD | 1100 | 1100 | WD360TAD110 | 12 | 152*165 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 |
YZ1200WD | 1200 | 1200 | WD360TAD120 | 12 | 152*165 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 |
1、以上柴油發電機組技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2、發電機可以根據客戶的需要選用翼中動力、英格、麥格特、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3、本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。如需詳細參數報價請咨詢翼中動力銷售經理15000401515。
上一篇:沒有了
下一篇:200kw無動柴油發電機組