電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區軍工路
康明斯柴油發電機組
作為全球動力供應商,康明斯設計、生產、分銷多元的動力解決方案,并提供服務支持。公司產品囊括柴油及天然氣發動機、混合動力和電動動力平臺以及相關技術,包括變速系統、電池系統、燃油系統、控制系統、進氣處理系統、濾清系統、排放處理系統以及電力系統。
康明斯創立于1919年,總部位于美國印第安納州哥倫布市,在全球擁有約61,615名員工,全球范圍內有600多家分銷機構和8,000多家經銷商,面向190多個國家和地區的客戶提供產品和服務支持。2020年公司實現銷售額198億美元,凈利潤18億美元。
2021年,康明斯再次蟬聯《財富》最受贊賞行業排行榜,該榜單綜合了企業的營收能力、盈利能力、資產和市值作為評判準則。
早在1975年,康明斯便開啟中國市場業務,是最早來華的跨國企業之一??得魉归L期堅持與中國大型企業結成戰略聯盟,實現共同發展。到目前為止,康明斯在華總計設有30家機構,包括16家合資企業,員工10,000多名。
康明斯柴油發電機組特點
1、源于美國康明斯先進的設計和精良的制造,使油耗大大的低于同類產品。
2、廢氣旁通閥的設計使低速性能更完美,動力性更好。
3、出色的可靠性:缸體、缸蓋采用集成化設計,杜絕了漏水漏油現象的發生,零件比其它同類產品少25%以上。故障率大大降低。
4、較少的零件數量和較低的使用故障,使發動機綜合維修費用大為降低。維修時間比其它同類產品節省50%以上。
5、優異的冷啟動性能,配置進氣電預熱設置和6.6KW大功率起動機,徹底改善了發動機冷啟動性能。
康明斯柴油發電機組技術參數
機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數 (L) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ20C | 20 | 24 | 4B3.9-G1 | 4 | 102*120 | 245 | 1700*900*1400 | 710 |
YZ20C | 20 | 24 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 229 | 1700*900*1400 | 710 |
YZ30C | 30 | 36 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 229 | 1800*900*1400 | 810 |
YZ30C | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 214 | 1800*900*1400 | 810 |
YZ50C | 50 | 58 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 213 | 1800*900*1400 | 960 |
YZ60C | 60 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 213 | 1900*900*1400 | 1040 |
YZ75C | 75 | 86 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 210 | 2150*900*1450 | 1200 |
YZ75C | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 214 | 2150*900*1450 | 1200 |
YZ100C | 100 | 106 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 211 | 2350*900*1460 | 1295 |
YZ100C | 100 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 |
YZ120C | 120 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 |
YZ150C | 150 | 163 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 114*135 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 |
YZ150C | 150 | 163 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 |
YZ150C | 150 | 183 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 205 | 2500*1000*1450 | 1800 |
YZ200C | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 |
YZ200C | 200 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 |
YZ250C | 250 | 292 | QSM11-G2 | 6 | 125*147 | 193 | 3450*1360*1920 | 3155 |
YZ300C | 300 | 340 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130*163 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 |
YZ350C | 350 | 390 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 |
YZ350C | 350 | 400 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 |
YZ400C | 400 | 450 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 193 | 3450*1360*1920 | 3200 |
YZ400C | 400 | 411 | QSZ13-G5 | 6 | 130*163 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 |
機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數 (L) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ200C | 200 | 254 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 206 | 3000*1000*1600 | 2600 |
YZ250C | 250 | 257 | MTA11-G2A | 6 | 125*147 | 200 | 3200*1000*1800 | 2320 |
YZ250C | 250 | 291 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 206 | 3200*1000*1900 | 2760 |
YZ300C | 300 | 310 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 210 | 3200*1000*1800 | 2500 |
YZ300C | 300 | 321 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 206 | 3200*1050*2050 | 2760 |
YZ300C | 300 | 321 | NTA855-G2 | 6 | 140*152 | 210 | 3200*1050*2050 | 2760 |
YZ300C | 300 | 343 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 210 | 3200*1050*2050 | 2920 |
YZ300C | 300 | 351 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 210 | 3400*1050*2050 | 2870 |
YZ300C | 300 | 369 | KTA19-G2 | 6 | 159*159 | 210 | 3550*1150*2150 | 3020 |
YZ350C | 350 | 377 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 204 | 3550*1150*2150 | 2935 |
YZ350C | 350 | 392 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 201 | 3250*1160*1850 | 3100 |
YZ400C | 400 | 407 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 205 | 3550*1150*2150 | 3020 |
YZ400C | 400 | 448 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 203.8 | 3650*1230*2150 | 3860 |
YZ500C | 500 | 504 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 203.8 | 3650*1230*2150 | 3800 |
YZ500C | 500 | 504 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 203.8 | 3650*1230*2150 | 3885 |
YZ500C | 500 | 555 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 205 | 3850*1530*2270 | 4310 |
YZ500C | 500 | 570 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 238 | 3850*1530*2270 | 4310 |
YZ500C | 500 | 575 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 206 | 3750*1500*2200 | 5100 |
YZ500C | 500 | 615 | KT38-G | 12 | 159*159 | 206 | 3850*1530*2270 | 5120 |
YZ550C | 550 | 634 | QSKTAA19-G4 | 6 | 159*159 | 203.8 | 3850*1530*2270 | 4310 |
YZ600C | 600 | 610 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 205 | 3850*1530*2270 | 4310 |
YZ600C | 600 | 667 | QSK19-G11 | 6 | 159*159 | 206 | 3750*1500*2200 | 5100 |
YZ700C | 700 | 711 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 206 | 3850*1530*2700 | 5120 |
YZ700C | 700 | 789 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 205 | 4300*1620*2370 | 6840 |
YZ800C | 800 | 895 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 206 | 4400*1760*2350 | 6960 |
YZ900C | 900 | 970 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 208 | 4400*1980*2400 | 7000 |
YZ1000C | 1000 | 1089 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 208 | 4400*1980*2400 | 7000 |
YZ1000C | 1000 | 1227 | KTA50-G3 | 12 | 159*159 | 205 | 5500*2100*2700 | 9210 |
YZ1200C | 1200 | 1429 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 205 | 5600*2150*2750 | 10500 |
YZ1200C | 1200 | 1429 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 204 | 5600*2150*2750 | 11000 |
1、以上柴油發電機組技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2、發電機可以根據客戶的需要選用翼中動力、英格、麥格特、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3、本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。如需詳細參數報價請咨詢翼中動力銷售經理15000401515。
上一篇:沒有了
下一篇:20kw康明斯柴油發電機